Epidemiologische Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf Enukleationsfälle in Deutschland
dc.contributor.author | Carlos Reyna, Erick | |
dc.contributor.author | Rehak, Matus | |
dc.contributor.author | Alfaar, Ahmad Samir | |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T08:37:00Z | |
dc.date.available | 2024-02-07T08:37:00Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Fragestellung: Bestimmung der Enukleationsrate sowie der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf diese in Deutschland. Methodik: Für die Bestimmung der Enukleationsraten der Jahre 2019 und 2020 in Deutschland erfolgten der Export der Prozedurenschlüssel 5‑163.0 bis 5‑163.23 und 5‑163.x aus dem Diagnosis Related Group(DRG)-Register und die statistische Auswertung dieser Daten. Ergebnisse: Die Zahl der Enukleationen verringerte sich 2020 um 16,6 % im Vergleich zu 2019 von 1295 auf 1080 Fälle (p = 0,17); 54,1 % der Patienten waren männlich. Im Jahr 2019 waren 53 % der Patienten zum Zeitpunkt der Enukleation älter als 65 Jahre, im Jahr 2020 56 % der Fälle. Die häufigste Indikation zur Enukleation war in beiden Jahren Phthisis bulbi (n = 373 bzw. n = 307) mit 29,7 % der Fälle, gefolgt von Malignomen der Aderhaut (24 %). Die Enukleation mit gleichzeitigem Einbringen eines alloplastischen Augenhöhlenimplantats in die Tenonkapsel stellte das häufigste Verfahren dar (38,7 % kombinierter 2‑Jahres-Durchschnitt), gefolgt von einer umhüllten Variante (26,6 %) und einem bulbären Implantat aus nichtresorbierbaren mikroporösen Materialien (16,8 %), ohne signifikante Veränderung zwischen den Jahren. Enukleationen ohne Einbringen eines Implantats stiegen von 7,8 % im Jahr 2019 auf 11,1 % im Jahr 2020 (p = 0,006). Der Anteil der Patienten, die sich einer Reoperation unterziehen mussten, stieg leicht von 5,6 auf 8 % (p = 0,018). Die meisten Eingriffe (65,6 %) wurden in großen öffentlichen Krankenhäusern (≥ 1000 Betten) durchgeführt. Schlussfolgerungen: Trotz des Rückgangs der Gesamtzahl der durchgeführten Eingriffe wurde die Enukleationsrate in Deutschland durch die COVID-19-Pandemie nicht signifikant verändert. Die Enukleationsrate ohne Implantate und Reoperationen nahm signifikant zu. | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/18969 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-18330 | |
dc.language.iso | de | |
dc.rights | Namensnennung 4.0 International | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject.ddc | ddc:610 | |
dc.title | Epidemiologische Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf Enukleationsfälle in Deutschland | |
dc.title.alternative | Epidemiological impact of the COVID-19 pandemic on enucleation cases in Germany | |
dc.type | article | |
local.affiliation | FB 11 - Medizin | |
local.source.epage | 1121 | |
local.source.journaltitle | Die Ophthalmologie | |
local.source.spage | 1117 | |
local.source.uri | https://doi.org/10.1007/s00347-023-01882-w | |
local.source.volume | 120 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 10.1007_s00347-023-01882-w.pdf
- Größe:
- 386.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format