Bedeutung der Steroidbiosyntheseenzyme für die adrenale Funktion Frühgeborener in Abhängigkeit vom Gestationsalter
dc.contributor.author | Kästner, Lars | |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T20:12:09Z | |
dc.date.available | 2013-02-13T09:37:56Z | |
dc.date.available | 2023-03-16T20:12:09Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Zusammenfassend zeigt sich eine Abnahme der Enzymaktivität vieler Schlüsselenzyme der Steroidbiosynthese besonders ausgeprägt bei Frühgeborenen < 30 Wochen parallel zur Abnahme der Krankheitsintensität. Teilweise finden die Niveauunterschiede bei den Enzymen zwischen reiferen und sehr unreifen Frühgeborenen ihre Entsprechung in den deutlich höheren Cortisolproduktionsraten bei den unreiferen Frühgeborenen. Deutlich wurde, dass besonders die unreiferen und damit deutlich kränkeren FG < 30 SSW in der Phase höchster neonataler Morbidität über eine funktionierende Cortisolbiosynthese verfügen (Aktivitätszunahme der 3ß-HSD, Verschiebung zu aktiven Cortisolmetaboliten). Dies war aufgrund der fetalen Physiologie (insbesondere Mangel an 3ß-HSD) nicht zu vermuten. Die Funktionsfähigkeit der Steroidbiosynthese bei unreifen Frühgeborenen konnte in dieser Arbeit erstmals anhand der relativen Enzymaktivitäten durch nicht invasive Messung der Glucocorticoidmetabolite im Urin gezeigt werden. | de_DE |
dc.description.abstract | We found a significant decline in activity of key enzyme of cortisol biosynthesis parallel to declining severity of illness. This was most in preterm infants < 30 weeks. In these patients, we found significantly higher cortisol production rates, compared to the more mature group. These observations lead to the conclusion, that, in contrast to preceeding speculations, especially preterm infants < 30 weeks gestational age with higher perinatal morbidity can rely on fully functional cortisol bi-osynthesis. This was not to be expected from extrapolations of intrauterine feto-maternal steroidsynthesis and lack of 3ß-HSD in utero. This is the first work to our knowledge to demonstrate comparable functionality in steroidsynthesis in preterm infants non-invasively, using enzyme activities calculated from urine metabolom analysis. | en |
dc.identifier.isbn | 978-3-8359-5986-6 | |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:26-opus-91969 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/14619 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-14001 | |
dc.language.iso | de_DE | de_DE |
dc.rights | In Copyright | * |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | * |
dc.subject.ddc | ddc:610 | de_DE |
dc.title | Bedeutung der Steroidbiosyntheseenzyme für die adrenale Funktion Frühgeborener in Abhängigkeit vom Gestationsalter | de_DE |
dc.type | doctoralThesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2012-12-11 | |
local.affiliation | FB 11 - Medizin | de_DE |
local.opus.fachgebiet | Medizin | de_DE |
local.opus.id | 9196 | |
local.opus.institute | Zentrum für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Abteilung für Allgemeinpädiatrie und Neonatologie | de_DE |
local.source.freetext | Giessen : VVB Laufersweiler | de_DE |
thesis.level | thesis.doctoral | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- KaestnerLars_2012_12_11.pdf
- Größe:
- 4.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format