Einfluss von psychischer Belastung auf Thrombozytenzahl und -aggregation
dc.contributor.author | Daliri, Armand | |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T20:02:07Z | |
dc.date.available | 2006-12-05T15:03:49Z | |
dc.date.available | 2023-03-16T20:02:07Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | Es ist weithin akzeptiert, dass Stress die Anfälligkeit für gewisse Krankheiten steigert. Stress bezieht sich nicht nur auf die körperliche sondern auch auf psychologische Anstrengungen. Besonders relevant ist dies für Krankheiten in der psychosomatischem Medizin (z.B. Hypertonie, Herzinfarkt). So gibt es schon mehrere Studien die sich auf die Auswirkungen von Stress, auf den Krankheitseinbruch und/oder dem Krankheitsverlauf, beziehen. Bislang sind die Mechanismen noch nicht vollständig geklärt. Die gegenwärtige Studie wurde durchgeführt, um zu Untersuchungen, ob der akute psychologische Stress von Public Speaking die endokrinen Reaktionen (Cortisol- und Catecholaminausschüttung) und die Thrombozytenanzahl beeinflusst. Zudem wurde in dieser Studie eine neue Methode zu der Thrombozytenadhäsionsmessung eingeführt (Retentionstest Homburg). Es wurden 32 gesunden männlichen Nichtraucher unter dem Paradigma Public speaking (N=16) oder in einer Kontrollbedingung untersucht (kein Stress). In diesem Versuch wurden Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin, Herzrate, Thrombozytenanzahl und die Thrombozytenadhäsion zu unterschiedlichen Zeitpunkten gemessen. Die Versuche dauerten ca. 2.5 Stunden. Des Weiteren wurde die emotionale Befindlichkeit ermittelt. Die Ergebnisse demonstrieren deutlich, dass durch Public Speaking, in Bezug auf die endokrinen und psychologischen Variablen, Stressantworten resultierten. Zudem konnte ebenso eine Zunahme der Thrombozytenanzahl unter dem Einfluss von Stress beobachtet werden. Allerdings war die Thrombozytenadhäsion, die mit dem Retentionstest Homburg gemessen wurde, nicht signifikant. Die Hypothese, dass Catecholamine für die Veränderung der Thrombozytenfunktion verantwortlich seien und es somit eine Korrelation zwischen den Änderungen der Catecholamine und den Änderungen der Thrombozytenparametern gäbe, bestätigte sich nicht. Diese Ergebnisse wurden in Bezug auf das Regelungsmuster der Thrombozyten sowie auf den methodischen Beschränkungen, die sich auf den Retentionstest beziehen, diskutiert. | de_DE |
dc.description.abstract | It is widely accepted that stress increases the vulnerability for certain diseases. This is not only true for physical but also for psychological strain. Especially with respect to diseases relevant in psychosomatic medicine (e.g. hypertension, cardiac infarction) several studies tried to relate stress to disease onset and/or progression. However, mechanisms are quite unknown. The present study was conducted to investigate whether the acute psychological stress of public speaking influences endocrine reactions (cortisol and catecholamine release) and the number of platelets. Moreover, a new method for measuring platelet adhesion has been introduced in this study (Retentionstest Homburg). A number of 32 healthy male non-smoking participants were investigated in a public speaking paradigm (N=16) or in a control condition (no stress). Levels of cortisol, adrenaline, noradrenalin, heart rate, number of platelets as well platelet adhesion were measured at different time points throughout the experiment which lasted for about 2.5 hours. In addition ratings of emotional states were measured. The results clearly demonstrate that public speaking resulted in marked stress responses with respect to the endocrine and psychological variables. Moreover, a stress induced increase in platelet number could be observed as well. However, the platelet adhesion as measured by the retention test was not affected significantly. A concomitant correlation between changes in catecholamines and changes in platelet parameters did not confirm the hypothesis that catecholamines are responsible for changes in platelet function. Results are discussed with respect to the stress reactions found after public speaking and with regard to methodological restrictions related to the retention test. | en |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:26-opus-38566 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/13725 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-13107 | |
dc.language.iso | de_DE | de_DE |
dc.rights | In Copyright | * |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | * |
dc.subject | Thrombozyten | de_DE |
dc.subject | Thrombozytenaggregation | de_DE |
dc.subject.ddc | ddc:150 | de_DE |
dc.title | Einfluss von psychischer Belastung auf Thrombozytenzahl und -aggregation | de_DE |
dc.type | doctoralThesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2006-11-21 | |
local.affiliation | FB 11 - Medizin | de_DE |
local.opus.fachgebiet | Medizin | de_DE |
local.opus.id | 3856 | |
local.opus.institute | Psychologie und Sportwissenschaft, Abt. Differenzielle Psychologie und Diagnostik | de_DE |
thesis.level | thesis.doctoral | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- DaliriArmand-2006-11-21.pdf
- Größe:
- 2.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format