Quantitative ex-vivo Bildgebung des Nierenzellkarzinoms im 64-Zeilen Dual-Energy CT
dc.contributor.author | Greifenberg, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T20:08:27Z | |
dc.date.available | 2011-12-06T13:10:52Z | |
dc.date.available | 2023-03-16T20:08:27Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Das Ziel unserer Studie war es zu evaluieren, ob der Einsatz der Dual Energy Technik in der Computertomographie eine ex-vivo Differenzierung von Nierenraumforderungen ermöglicht.Wir untersuchten Nephrektomiepräparate von insgesamt 10 Patienten direkt postoperativ im 64-zeilen dual-energy Computertomographen (Definition, Siemens, Erlangen, Deutschland). Durch kurzzeitig folgende Kontrastmittelgaben wurde das Verhalten des Nierenparenchyms und des Tumors durch Messungen der Dichtewerte (HU) charakterisiert. In allen 10 Fällen handelte es sich um klarzellige Nierenzellkarzinome.Es ergaben sich signifikante Unterschiede zwischen der Perfusion des normalen Nierenparenchyms und dem Tumorgewebe, wobei der Tumor höhere Dichtewerte als das Nierenparenchym erreichte. Der Verlauf der Perfusion zwischen Tumor und Parenchym hingegen war nahezu identisch. Ein signifikanter Unterschied zwischen der Untersuchung bei 80 kV und 140 kV fand sich nicht.Anhand der unterschiedlichen Kontrastmittelperfusion mit den dadurch einhergehenden unterschiedlichen Dichtewerten läßt sich eine Unterscheidung von Tumor und Nierenparenchym demonstrieren. Ob anhand dieses Verhaltens unterschiedliche Subtypen des Nierenzellkarzinoms unterschieden werden können müssen weitere Untersuchungen zeigen. Der Einsatz der Dual Energy Technik bringt keinen Vorteil in der Beurteilung des klarzelligen Karzinoms. | de_DE |
dc.description.abstract | The aim of our study was to evaluate the use of Dual Energy Computed Tomography as a novel imaging modality in the ex vivo differentiation of renal masses. In particular, it should be clarified whether the different subtypes of renal cell carcinoma show a different perfusion pattern. We investigated kidneys of 10 patients after surgery using a dual-energy scanner (Definition, Siemens, Erlangen, Germany). Documented for this was the course of the 140 kV and 80 kV contrast thickness over 60 seconds. Using gray-scale measurements (HU) we characterized the contrast enhancement of the parenchyma and within the tumor at different locations. All of our resected tumors (n=10) were histologically identified as clear cell renal cell carcinomata. Scanning at short-time intervals demonstrated significant higher CT-values (HU) in the tumor compared to renal parenchyma. Moreover, scanning at 80 and 140 kV demonstrated no significant differences in the total CT values within the tumor and the parenchyma.Contrast perfusion of the tumor and renal parenchyma allows differentiation of the two tissue types. The use of the dual-energy imaging does not allow further differentiation of the tumor and renal parenchyma. | en |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:26-opus-84802 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/14357 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-13739 | |
dc.language.iso | de_DE | de_DE |
dc.rights | In Copyright | * |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | * |
dc.subject | CT | de_DE |
dc.subject | Dual Energy | de_DE |
dc.subject | Nierenzellkarzinom | de_DE |
dc.subject | RCC | de_DE |
dc.subject | Perfusion | de_DE |
dc.subject | CT | en |
dc.subject | dual energy | en |
dc.subject | renal cell carcinoma | en |
dc.subject | RCC | en |
dc.subject | perfusion | en |
dc.subject.ddc | ddc:610 | de_DE |
dc.title | Quantitative ex-vivo Bildgebung des Nierenzellkarzinoms im 64-Zeilen Dual-Energy CT | de_DE |
dc.type | doctoralThesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2011-11-29 | |
local.affiliation | FB 11 - Medizin | de_DE |
local.opus.fachgebiet | Medizin | de_DE |
local.opus.id | 8480 | |
local.opus.institute | Medizinisches Zentrum für Radiologie, Abteilung Diagnostische Radiologie | de_DE |
thesis.level | thesis.doctoral | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- GreifenbergDaniel_2011_11_29.pdf
- Größe:
- 1.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format