Veränderungen der Expression cholinerger Transporter ( solute carrier ) im murinen Urothel am Beispiel der partiellen Blasenauslassobstruktion
dc.contributor.author | Illig, Christian | |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T20:17:24Z | |
dc.date.available | 2017-12-11T11:36:10Z | |
dc.date.available | 2023-03-16T20:17:24Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Die OAB ( overactive bladder ) ist eine weltweit verbreitete urologische Erkrankung, die beide Geschlechter betrifft und mit zunehmendem Alter gehäuft auftritt. Die Patienten leiden unter einem Symptomkomplex aus Pollakisurie, Nykturie und einem starken unwillkürlichen Harndrang (mit oder ohne Inkontinenz). Die für die Betroffenen enormen psychosozialen Belastungen führen gehäuft zu Depressionen. Die BOO stellt als nicht-neurogene Ursache - neben den neurogenen und idiopathischen - eine der möglichen Einflussvariablen in der multifaktoriellen Genese der OAB dar.Durch den Gebrauch von Antimuskarinika im klinischen Alltag über Jahrzehnte hinweg, ist zwar ein positiver Effekt auf den unteren Harntrakt nachweisbar, aber die entscheidende Rolle von ACh in der Aufrechterhaltung der Harnblasenfunktion konnte erst in der letzten Dekade durch internationale Projekte der Grundlagenforschung und klinischen Studien herausgearbeitet werden. ACh und dessen cholinerge Komponenten kommen u.a. im Urothel der Harnblase vor. Mittlerweile wird ACh eine para- und autokrine Funktion im Urothel und auch in anderen non-neuronalen Geweben zugeschrieben, wodurch sich ein erweitertes Verständnis in der Physiologie der Harnblase, aber auch der Pathophysiologie der OAB entwickelte.Das erprobte Tiermodell der pBOO (= partielle Blasenauslassobstruktion) diente der vorliegenden Arbeit als pathomechanische Grundlage, um Synthese- und Freisetzungsmechanismen von ACh im murinen Urothel zu untersuchen. Es wurden hierzu drei Gruppen gebildet: 1. BOO (= operiert), 2. Sham (= scheinoperiert), 3. Nativ (= unbehhandelt). Der funktionelle Effekt der partiellen Obstruktion sollte anhand von OAB spezifischen Parameter in der Cystomanometrie dargestellt werden. In Folge wurden im abradierten Urothel die Expression der Gene von CHT1, ChAT, OCT1-3 und SLC10A4 mittels RT-PCR in BOO und Nativ und zur relativen Quantifizierung von SLC10A4 und OCT1 mittels realtime RT-PCR innerhalb der drei Gruppen (BOO, Sham und Nativ) analysiert.Cystomanometrisch zeigten sich keine eindeutigen OAB-spezifischen Merkmale in der BOO Gruppe, da kein statistisch signifikanter Unterschied von PP (= peak to peak ), MI (=Miktionsintervall) und CFunkt. (=funktionelle Blasenkapazität) im Vergleich mit Sham und Nativ ermittelt wurde. Hauptsächlich obstruktive Parameter wie das RV (=Residualvolumen) und PMax (maximaler Detrusordruck während einer Miktion) waren im Vergleich zu den Kontrollen (Sham und Nativ) statistisch signifikant erhöht. Morphologische Änderungen der Harnblasen von der BOO-, aber auch von der Sham-Gruppe konnten in HE-Schnittbildern abgebildet werden. Das Blasengewicht als indirektes Zeichen der pBOO unterschied sich zwischen BOO und Nativ statistisch hoch signifikant. Im Kontrast dazu unterschied sich das Blasengewicht zwischen BOO und Sham nicht. In abradierten Urothezellen konnte ein Vorkommen von ChAT, CHT1 und OCT2 weder in der BOO-(n=3), noch in der Nativ-Gruppe nachgewiesen werden, wohingegen von OCT1 (n=3) und SLC10A4 (n=5) in der BOO-Gruppe erbracht werden konnte. SLC10A4 (n=5) wurde in drei Proben, OCT1 (n=3) in zwei Proben und OCT3 (n=3) in allen drei Proben positiv bestimmt. Die realtime RT-PCR-Untersuchungen lieferten keinen statisch signifikanten Unterschied von OCT1 (p=0,75) und SLC10A4 (p=0,69) zwischen den den drei Gruppen.Der Schweregrad des strukturellen Umbauprozesses der Harnblase, aber auch das Auftreten der OAB-Symptomatik in Folge der BOO könnte von der Dauer und dem Grad der Obstruktion abhängig sein. Aufgrund der RT-PCR-Ergebnisse waren eine tendentielle Zunahme von OCT3 und eine Abnahme von OCT1, sowie SLC10A4 in der Expression dieser Gene auf mRNA-Ebene zu vermuten, aber ein statistisch signifikanter Unterschied auf dem relativen Expressionsniveaus von SLC10A4 und OCT1 konnte hingegen nicht belegt werden. Hieraus kann eine Veränderung der Dichte von cholinergen Komponenten im Urothel -in Folge der pBOO- nicht abgeleitet werden. Die Vermutung, dass sich durch eine veränderte Expression des NNCS im Urothel die Vermittlung des afferenten Reflexes in der Harnblase beeinflussen könnte, bleibt somit unvollständig und unbestätigt. Andererseits könnte die Persistenz des NNCS im Urothel eine entscheidende Bedeutung für die Pharmakotherapie besitzen. Mit Hilfe von OCT1 und OCT3, sowie SLC10A4 könnten Medikamente bspw. Antimuskarinika - durch das Urothel transportiert werden, um dann suburothelial ihre Wirkung zu entfalten. In Anbetracht der Tatsache, dass verschiedenste lokale (z.B. Dehnungsreiz und Urinmillieu) als auch systemische Faktoren (Alter und Komorbiditäten) auf das Urothel einwirken und einen strukturellen Wandel auf suburothelialer Zellebene (Hyperplasie und Denervierung) nach sich ziehen, ist eine Beeinflussung der Effektivität der Antimuskarinika zur Therapie der OAB denkbar. | de_DE |
dc.description.abstract | OAB ( overactive bladder ) is a globally common urological disease, which affects both genders and primarly occurs in maturity. Patients suffer from a complex of clinical signs out of pollakisuria, nocturia and by an imperative urge micturition (with or without incontinence). The psychosocial burden of concerned persons often leads to depression. The pBOO ( partial bladder outlet obstruction ) illustrates a non-nerurogenic causal factor besides neurogenic or idiopathic an additional variable in the multi-factor genesis of OAB. Based on the clinical use of antimuscarinics for decades, it is known that there is an anticholinergic effect on the lower urinary tract. In the last decade the specific role of acetylcholine as a mediator of distension stimuli was carved out by national and international projects of basic research and clinical trials. Furthermore, ACh and its components could be detected in whole urothelium. ACh is assigned to act in an auto-and/or paracrine manner in the urothelium and other non-neuronal tissues, whereby over the last years an advanced understanding in bladder physiology as well as in pathophysiology of OAB was developed.The probate murine animal model of pBOO was used in this study as a pathomechanical principle to analyse the mechanism of synthesis and release of ACh in murine urothelium. To this end three groups were formed: 1. BOO, 2. Sham, 3. Native. The functional effects of the performed pBOO should be performed by means of specific OAB parameters after CMM ( cystomanometry ). Subsequently the genes of interest - ChAT, CHT1, OCT1-3 and SLC10A4 - were investigated in abraded urothelium of BOO and Native performing PCR. Afterwards the relative quantification of SLC10A4 and OCT1 was performed within all three groups (BOO, Sham and Native) using RT-PCR.During CMM no primal OAB specific characteristics appeared in BOO, since significant differences were not determined in PP ( peak to peak), MI ( micturition interval ) and Cfunc ( functional bladder capacity ) compared to control groups (Sham and Native). Mostly obstructive parameters like RV ( residual volume ) and PMax ( peak maximum ) were significantly increased by contrast to the control group (Sham and Native). Morphological changes in the bladder wall were represented in the HE-Stainings.The bladder weight, as a specific sign of pBOO, differed significantly between BOO and Native. In contrast the bladder weight from BOO was similar to Sham. In abraded urothelium the incidence of ChAT, CHT1 and OCT2 was neither detected in BOO-Group (n=3) nor in Native, whereas proof of OCT1 (n=3) and SLC10A4 (n=5) in the BOO-Group could be provided. SLC10A4 was determined in three samples, OCT1 in two samples and OCT3 in all three samples positively. The realtime RT-PCR analysis did not reveal a statistical difference in the expression of OCT1 (p=0,75) and SLC10A4 (p=0,69) among the three groups.The severity of remodeling processes in urinary bladder, but also the appearance of OAB symptoms as a result of BOO, could depend on the degree and the duration of obstruction. Based on the result of RT-PCR a tendential increase of OCT3 and a decrease of SLC10A4 and OCT1 in its expression on mRNA level was assumed, however a statistical difference on the basis of the relative expression levels of SLC10A4 and OCT1 was not substantiated. This -as a result of pBOO- did not deduce a change of density by cholinergic components in murine urothelium. The assumption, that a changed expression of urothelial NNCS could influence the conduction from afferent reflexes in the urinary bladder, remains incomplete and unconfirmed. Otherwise the persistence of NNCS could have a critical importance to pharmacotherapy. Using OCT1 and OCT3, as well as SLC10A4 drugs - for instance antimuscarinics - can be transported through the urothelium in order to unfold their effect in the suburothelial layer. In light of the fact that several local (stretch stimuli and urinary milieu) as well as systemic factors (age and comorbidities) affect the urothelium and result in a structural modification on suburothelial cellular level (hyperplasia and denervation), a manipulation of antimuscarinic effectiveness in treatment of OAB might be possible. | en |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:26-opus-134155 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/15132 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-14514 | |
dc.language.iso | de_DE | de_DE |
dc.rights | In Copyright | * |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | * |
dc.subject | überaktive Harnblase | de_DE |
dc.subject | overactive bladder | en |
dc.subject.ddc | ddc:610 | de_DE |
dc.title | Veränderungen der Expression cholinerger Transporter ( solute carrier ) im murinen Urothel am Beispiel der partiellen Blasenauslassobstruktion | de_DE |
dc.type | doctoralThesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2017-05-23 | |
local.affiliation | FB 11 - Medizin | de_DE |
local.opus.fachgebiet | Medizin | de_DE |
local.opus.id | 13415 | |
local.opus.institute | Institut für Anatomie und Zellbiologie | de_DE |
thesis.level | thesis.doctoral | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- IlligChristian_2017_05_23.pdf
- Größe:
- 2.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format