Interaktion der Proopiomelanocortin-Fragmente beta-Endorphin und beta-Lipotropin mit Monozyten einer Leukämie-Zelllinie des Menschen, THP-1
dc.contributor.author | Groenhagen, Björn | |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T20:06:32Z | |
dc.date.available | 2009-10-08T12:25:53Z | |
dc.date.available | 2023-03-16T20:06:32Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Die Proopiomelanocortin(POMC)-Fragmente beta-Endorphin und beta-Lipotropin kommen im menschlichen Organismus sowohl im Zentralnervensystem wie auch in peripheren Kompartimenten vor. In Stresssituationen werden diese Fragmente vermehrt aus der Hypophyse ins Blut freigesetzt und in die Peripherie transportiert. Eine Reihe von Informationen deutet auf eine immunologische Bedeutung beider Fragmente hin; ihre Funktion ist jedoch bis jetzt ungeklärt.Um weiterführende Informationen zur Interaktion von beta-Endorphin und beta-Lipotropin mit bestimmten Komponenten des Immunsystems zu gewinnen, wurden Versuche mit Monozyten der Zelllinie THP-1 durchgeführt; Monozyten besitzen eine zentrale Funktion innerhalb sowohl der unspezifischen als auch der spezifischen Immunantwort. Ergebnisse von Bindungsversuchen bestätigten bereits vorliegende Befunde, wonach die Bindung beider POMC-Fragmente über ihre C-Termini an Bindungsstellen auf den Monozyten erfolgte. Im Rahmen dieser Arbeit konnte erstmals gezeigt werden, dass das endogene Opioid beta-Endorphin über diese Bindungsstellen in die Monozyten internalisiert wird - im Gegensatz zu dem (erheblich größeren) POMC-Fragment beta-Lipotropin.Weiterhin konnte gezeigt werden, dass die Internalisierung des beta-Endorphins über den Chemokinrezeptor CCR5 erfolgt. Unter dem Einfluß des Opioids Morphin konnte eine Steigerung der CCR5/beta-Endorphin-Bindung, d.h. der CCR5-Dichte auf den Monozyten, erreicht werden, was auf den Einfluss von Opioiden auf die Immunoregulation hinweist - bei Patienten wie bei Substanzabhängigen. Klinisch relevant ist dieser Befund darüberhinaus deshalb, weil dadurch das Risiko einer HIV-Infektion durch M-trope HIV-1 Stämme gesteigert sein könnte.Ein chemotaktischer Einfluß von beta-Endorphin über den Chemokinrezeptor CCR5 auf Monozyten oder auf zu Makrophagen ausdifferenzierte THP-1 Zellen sowie auf native Monozyten konnte in Migrationsversuchen nicht nachgewiesen werden. Die Funktion von beta-Endorphin im Rahmen der CCR5/beta-Endorphin-Internalisierung könnte jedoch für andere Prozesse der Monozyten Bedeutung besitzen, wie neuere Befunde zum Komplex Chemokine versus Opioide an Monozyen zeigen: diese zeigen nämlich eine Wechselwirkung zwischen Chemokinen und Opioiden an Rezeptoren von Monozyten mit dem Resultat einer gegenseitigen Rezeptordesensibilierung. Auf diesem Wege könnte beta-Endorphin regulative Wirkungen auf Komponenten des Immunsystems auslösen.In Versuchen mit Keratinozyten zeigte sich jedoch unter dem Einfluss von beta-Endorphin ein chemokinetischer Effekt. In Prozesssen der Wundheilung könnte dieser chemokinetische Effekt von Bedeutung sein.Die in dieser Arbeit erhobenen Befunde konnten einen Beitrag zur Aufklärung der komplexen Interaktion von POMC-Fragmenten mit Zellen des Immunsystems leisten, jedoch sind weiterführende Untersuchungen für das Verständnis der Funktionen dieser POMC-Fragmente erforderlich. | de_DE |
dc.description.abstract | The POMC derivates beta-endorphin and beta-lipotropin occur in the human organism in the central nervous system as well as in peripheral compartments. Under stress these peptides are released into the cardiovascular compartment. There is indication for an immunological significance of either POMC derivative; however, their functions have not been clarified in detail, as yet.To obtain additional information on the immunological significance of beta-endorphin and beta-lipotropin, their interaction with the human monocytic cell line, THP-1, was studied, since monocytes exhibit major significance under specific or nonspecific host defence conditions. Results of binding studies confirmed earlier findings showing that beta-endorphin and beta-lipotropin binding to non-opioid binding sites on THP-1 cells occurred via their C-terminal fragments. In the present study the endogenous opioid, beta-endorphin, could be demonstrated for the first time to be internalized into THP-1 cells via these non opiod binding sites opposite to beta-lipotropin, which was shown to be internalized to a negligible extent only.Further, beta-endorphin internalization was demonstrated to occur via the chemokine receptor CCR5. CCR5 density on the THP-1 cells again could be shown to be enhanced by morphine leading to increased beta-endorphin binding to the THP-1 cells. Thus, exogenous opioids might influence certain functions of the immune system in patients as well as in opioid addicts. Moreover, since M-tropic HIV strains are known to use the CCR5 receptor as a co-receptorto enter macrophages or T-cells carrying CCR5 receptors on their cell surface, opioid adicts may be subjected to increased risk of HIV infection.Although beta-endorphin has been reported to extert a chemotactic influence on monocytic cells, in this study no chemotactic effect of beta-endorphin could be demonstrated in native monocytes or in THP-1 cells before or after treatment with PMA to stimulate cell diferentiation. Nevertheless, recently report findings, which showed an intracellular interaction of exogenous opioids and chemokines resulting in a mutual receptor desensitization in monocytes, might indicate an intracellular function for an endogenous opioid like beta-endorphin after its internalization into monocytes, as well.Further experiments in keratinocytes showed that beta-endorphin is able to elicit enhanced movement and certain structural alterations such as protrusion of pseudopods in the keratinocytes. Chemokinetic effects like these could be significant in case of wound healing processes.Although the findings raised in this study, in fact, represent a contribution to open questions on the field of POMC derivative interactions with monocytes and keratinocytes, further investigations are required for clarification of the immunological significance of those peptides apparently essential for reactions of the organism to stress. | en |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:26-opus-72172 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/14091 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-13473 | |
dc.language.iso | de_DE | de_DE |
dc.rights | In Copyright | * |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | * |
dc.subject | beta-Endorphin | de_DE |
dc.subject | beta-Lipotropin | de_DE |
dc.subject | Monozyt | de_DE |
dc.subject | Endorphine | de_DE |
dc.subject | Zellmigration | de_DE |
dc.subject | Internalisierung (Molekularbiologie) | de_DE |
dc.subject | Chemotaxis | de_DE |
dc.subject | Proopiomelanocortin | de_DE |
dc.subject.ddc | ddc:610 | de_DE |
dc.title | Interaktion der Proopiomelanocortin-Fragmente beta-Endorphin und beta-Lipotropin mit Monozyten einer Leukämie-Zelllinie des Menschen, THP-1 | de_DE |
dc.type | doctoralThesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2009-09-15 | |
local.affiliation | FB 11 - Medizin | de_DE |
local.opus.fachgebiet | Medizin | de_DE |
local.opus.id | 7217 | |
local.opus.institute | Rudolf-Buchheim-Institut für Pharmakologie | de_DE |
thesis.level | thesis.doctoral | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 4 von 4
Vorschaubild nicht verfügbar
- Name:
- Keratinozyten_mit_fMLF.avi
- Größe:
- 17.9 MB
- Format:
- Unknown data format
Vorschaubild nicht verfügbar
- Name:
- Keratinozyten.avi
- Größe:
- 26.19 MB
- Format:
- Unknown data format
Vorschaubild nicht verfügbar
- Name:
- Keratinozyten_mit_ss_Endorphin.avi
- Größe:
- 23.64 MB
- Format:
- Unknown data format
Lade...
- Name:
- GroenhagenBjoern-2009-09-15.pdf
- Größe:
- 77.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format