HPV-positive und HPV-negative Oropharynxkarzinome - Unterschiede und Besonderheiten der differenten Tumorentitäten in der 18F-FDG PET/CT
dc.contributor.author | Laur, Maren Stephanie | |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T20:20:31Z | |
dc.date.available | 2020-12-14T15:13:27Z | |
dc.date.available | 2023-03-16T20:20:31Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Hintergrund: Humane Papillomaviren (HPV)-positive Plattenepithelkarzinome des Oropharynx (OSCC) unterscheiden sich von HPV-negativen OSCC in der Tumorbiologie sowie Prognose und stellen somit eine eigene Entität dar. Die 18F-Fluordesoxyglucose- Positronen-Emissions-Tomographie in Verbindung mit der Computertomographie (18F- FDG PET/CT) bildet die metabolische Aktivität in Bezug auf den Glukosestoffwechsel ab. Diese Studie untersuchte die metabolischen Eigenschaften und Besonderheiten von HPV-positiven und HPV-negativen Karzinomen des Oropharynx in der 18F-FDG PET/CT.Methoden: Sechsundachtzig Patienten mit OSCC erhielten prätherapeutisch eine Untersuchung mittels 18F-FDG PET/CT. Die metabolischen Parameter standardized uptake value (SUV), metabolic tumor volume (MTV) und total lesion glycolysis (TLG) wurden für den Primärtumor erfasst. SUV wurde zudem für Lymphknotenmetastasen erfasst. Der HPV-Status der Patienten wurde immunhistochemisch mittels p16 und dem Nachweis von HPV-DNA festgestellt.Ergebnisse: Zweiunddreißig Patienten (37,2%) mit OSCC wiesen eine HPV- Assoziation auf. Für die Primärtumoren insgesamt gab es keine signifikanten Unterschiede zwischen HPV-positiven und HPV-negativen OSCC. Für HPV-positive OSCC mit geringer Tumorgröße (T1-T2) hingegen zeigte sich die Tendenz höherer metabolischer Parameter. Signifikant höhere Mediane der SUVmax-Werte zeigten sich für HPV-positive zervikale Lymphknotenmetastasen (8,7 HPV+ vs. 6,4 HPV-; p=0,028). Die intraindividuelle Differenz für SUVmax von Primärtumor und Lymphknotenmetastase erwies sich für HPV-positive OSCC als signifikant geringer (1,9 HPV+ vs. 7,4 HPV-; p=0,001). Die Sensitivität für das Erkennen von Lymphknotenmetastasen war höher bei HPV-assoziierten OSCC.Schlussfolgerungen: HPV-assoziierte OSCC haben möglicherweise durch die virale Onkogenese einen höheren Glukosemetabolismus, welcher sich durch höhere metabolische Aktivität in der 18F-FDG PET/CT für kleinere Tumoren sowie nodal zeigt. Insbesondere zeigen HPV-positive OSCC eine signifikant intraindividuelle Homogenität, was durch eine durch Onkoproteine kontrollierte Karzinogenese im Vergleich zur eher zufällig verlaufenden mutationsassoziierten Karzinogenese bei HPV-negativen OSCC erklärt werden kann. | de_DE |
dc.description.abstract | Background: Human papillomavirus (HPV)-associated oropharyngeal squamous cell carcinoma (OSCC) represent a distinct entity and differ from HPV-negative OSCC regarding tumor biology and prognosis. 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography combined with computed tomography (18F-FDG PET/CT) shows glycolytic metabolic tissue activity. This study investigated metabolic parameters via 18F-FDG PET/CT for HPV-positive and HPV-negative OSCC.Methods: Eighty-six patients with OSCC underwent pretreatment 18F-FDG PET/CT. PET/CT parameter standardized uptake value (SUV), metabolic tumor volume (MTV) and total lesion glycolysis (TLG) were investigated for primary tumors and SUV additionally for lymph node metastasis. HPV-status was determined immunohistochemically by p16 and by HPV-DNA detection.Results: Thirty-two patients (37,2%) presented with HPV-positive OSCC. Overall there was no significant difference between HPV-positive and HPV-negative OSCC for primary lesion. Smaller primary tumors (T1-T2) showed tendency of higher metabolic parameters in HPV-positive OSCC. Median SUVmax was significant higher in HPV-positive cervical lymph node metastasis (8,7 HPV+ vs. 6,4 HPV-; p=0,028). Intraindividual SUVmax difference between primary tumor and nodal metastasis (1,9 HPV+ vs. 7,4 HPV-; p=0,001) was significant higher in HPV-positive OSCC. Sensitivity of lymph node detection was higher in HPV-positive OSCC.Conclusion: HPV-associated OSCC might have an enhanced glucose metabolism due to viral oncogenesis, as shown in higher glucose metabolism for smaller tumors and lymph nodes. Particularly HPV-positive OSCC show a significant intraindividual homogeneity which might be explained by oncoprotein driven carcinogenesis compared to mainly mutation driven carcinogenesis in HPV-negative OSCC. | en |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:26-opus-157714 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/15503 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-14885 | |
dc.language.iso | de_DE | de_DE |
dc.rights | In Copyright | * |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | * |
dc.subject | HPV | de_DE |
dc.subject | OSCC | de_DE |
dc.subject | PETCT | de_DE |
dc.subject | Oropharynxkarzinom | de_DE |
dc.subject | HPV | en |
dc.subject | OSCC | en |
dc.subject | PETC T | en |
dc.subject | Oropharyngeal cancer | en |
dc.subject.ddc | ddc:610 | de_DE |
dc.title | HPV-positive und HPV-negative Oropharynxkarzinome - Unterschiede und Besonderheiten der differenten Tumorentitäten in der 18F-FDG PET/CT | de_DE |
dc.title.alternative | Differences and characteristics of HPV-positive and HPV-negative opharyngeal squamous cell carcinoma in 18F-FDG PET/CT | en |
dc.type | doctoralThesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2020-11-04 | |
local.affiliation | FB 11 - Medizin | de_DE |
local.opus.fachgebiet | Medizin | de_DE |
local.opus.id | 15771 | |
local.opus.institute | Medizinisches Zentrum für Hals- Nasen- Ohrenheilkunde | de_DE |
thesis.level | thesis.doctoral | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- LaurMarenStephanie_2020_11_04.pdf
- Größe:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format