Untersuchung der Eta-Prime-Produktion in Proton-Proton-Reaktionen bei 3.67 GeV/c
dc.contributor.author | Pfaff, Hans-Werner | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T15:31:58Z | |
dc.date.available | 2001-06-18T22:00:00Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T15:31:58Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.description.abstract | Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Eta-Prime-Mesonen-Produktion in Proton-Proton-Stößen bei einem Strahlimpuls von 3.67 GeV/c an der SATURNE-Beschleunigeranlage in Saclay ( Frankreich) mit Hilfe des DISTO-Magnetspektrometers untersucht. | de_DE |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:26-opus-4422 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/10093 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-9477 | |
dc.language.iso | de_DE | de_DE |
dc.rights | In Copyright | * |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | * |
dc.subject | Proton-Proton-Reaktion | de_DE |
dc.subject | Eta-Prime-Produktion | de_DE |
dc.subject.ddc | ddc:530 | de_DE |
dc.title | Untersuchung der Eta-Prime-Produktion in Proton-Proton-Reaktionen bei 3.67 GeV/c | de_DE |
dc.type | doctoralThesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 1999-06-04 | |
local.affiliation | FB 07 - Mathematik und Informatik, Physik, Geographie | de_DE |
local.opus.fachgebiet | Physik | de_DE |
local.opus.id | 442 | |
local.opus.institute | II. Physikalisches Institut | de_DE |
thesis.level | thesis.doctoral | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1