Prädiktive Parameter für die Isolierung von Thrombozyten aus Vollblut bei Patienten mit Immunthrombozytopenie zur Diagnostik im direkten monoklonalen Antikörper-Immobilisationstest für plättchenspezifische Antigene (MAIPA)
dc.contributor.advisor | Sachs, Ulrich | |
dc.contributor.advisor | Klenk, Christoph | |
dc.contributor.author | Michael, Jakob | |
dc.date.accessioned | 2025-08-18T09:43:38Z | |
dc.date.available | 2025-08-18T09:43:38Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | In der vorliegenden Arbeit wurde der direkte MAIPA dahingehend untersucht, inwieweit er durch gewisse Parameter beeinflusst wird und welche Folgen diese auf das Testergebnis haben. | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de/handle/jlupub/20758 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.22029/jlupub-20108 | |
dc.language.iso | de | |
dc.rights | In Copyright | |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | |
dc.subject | ITP | |
dc.subject | Immunthrombozytopenie | |
dc.subject | direkter MAIPA | |
dc.subject.ddc | ddc:610 | |
dc.title | Prädiktive Parameter für die Isolierung von Thrombozyten aus Vollblut bei Patienten mit Immunthrombozytopenie zur Diagnostik im direkten monoklonalen Antikörper-Immobilisationstest für plättchenspezifische Antigene (MAIPA) | |
dc.type | doctoralThesis | |
dcterms.dateAccepted | 2025-03-04 | |
local.affiliation | FB 11 - Medizin | |
thesis.level | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- MichaelJakob-2025-03-04.pdf
- Größe:
- 762.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 7.58 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung: