Combined XPS and DFT investigation of the adsorption modes of methyl enol ether functionalized cyclooctyne on Si(001)
dc.contributor.author | Glaser, Timo | |
dc.contributor.author | Meinecke, Jannick | |
dc.contributor.author | Länger, Christian | |
dc.contributor.author | Luy, Jan-Niclas | |
dc.contributor.author | Tonner, Ralf | |
dc.contributor.author | Koert, Ulrich | |
dc.contributor.author | Dürr, Michael | |
dc.date.accessioned | 2022-09-06T11:35:58Z | |
dc.date.available | 2022-09-06T11:35:58Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/7434 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-6884 | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.ddc | ddc:530 | |
dc.title | Combined XPS and DFT investigation of the adsorption modes of methyl enol ether functionalized cyclooctyne on Si(001) | |
dc.type | article | |
local.affiliation | FB 07 - Mathematik und Informatik, Physik, Geographie | |
local.source.epage | 409 | |
local.source.journaltitle | ChemPhysChem | |
local.source.spage | 404 | |
local.source.uri | https://doi.org/10.1002/cphc.202000870 | |
local.source.volume | 22 |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 10.1002_cphc.202000870.pdf
- Größe:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung: