Activation and regulation of the extracellular signal-regulated kinase 2 (ERK2) in human platelets
dc.contributor.author | Fälker, Knut | |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T08:04:15Z | |
dc.date.available | 2005-11-14T12:01:14Z | |
dc.date.available | 2023-06-12T08:04:15Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | Diese Arbeit klärt die an der Aktivierung und Regulation der extrazellulär signal-regulierten Kinase 2 (ERK2) beteiligten Signalwege in humanen Thrombozyten auf. Die durch die primären Agonisten Thrombin und Kollagen induzierte ERK2 Aktivierung hängt in hohem Maße, wenn auch nicht ausschließlich, von der Freisetzung und autokrinen Wirkung der thrombozyteneigenen, sekundären Mediatoren Thromboxan A2 (TXA2) und Adenosin-5'-diphosphat (ADP) ab. Die Kooperation von Gq-Signalen, induziert durch Thrombin und/oder TXA2, und das durch den P2Y12 ADP Rezeptor vermittelte Gi-Signal wird benötigt.Qualität und Intensität des Gq-Signals bestimmen das Maß der ADP-Freisetzung und somit der Amplifizierung des P2Y12 Rezeptor-abhängigen Gi-Signals. Während ein Gi-Signal allein, induziert durch exogen zugesetztes2-MeS-ADP oder Adrenalin für die ERK2 Aktivierung unzureichend ist, vermag es selbst unterschwellige Gq-Signale zu verstärken. Somit wird die Aktivierung von ERK2 mittels eines sehr fein geregelten und ausgewogenen Synergismus von Gq- und Gi-vermittelten Signalwegen erzielt. Die Kooperation von Gq- und Gi-induzierten Signalen bedingt gleichsam die Aktivierung des Fibrinogenrezeptors Intergin alphaII beta3. In humanen Thrombozyten, im Gegensatz zu andern Zelltypen, führt die Fibrinogenbindung und das sogenannte Intergin alphaIIb beta3 'outside-in' Signal zu einer Deaktivierung von ERK2. Die über Gi induzierte Phosphatidylinositol 3-Kinase (PI 3-K) vermittelt die Aktivierung sowohl von ERK2 als auch von Integrin alphaIIb beta3, womit die PI 3-K eine Schlüsselrolle bei der Regulation der ERK2 Aktivität einnimmt.Akt (auch als Protein Kinase B (PKB) bezeichnet) wird über den P2Y12 ADP Rezeptor/PI 3-K vermittelten Signalweg aktiviert, wobei die Aktivierung von Akt zu der von ERK2 zeitlich verzögert ist. Da sich die direkte Hemmung von ERK2 nicht auf die Aktivierung von Akt auswirkt, scheinen ERK2 und Akt über unterschiedliche, obgleich PI 3-K-vermittelte Signalwege aktiviert zu werden.Die vorliegende Arbeit zeigt, daß die Aktivität der thrombozytären ERK2 durch die Kooperation von Gq- und Gi-vermittelten, aufeinanderfolgenden Signalkaskaden präzise reguliert wird, und letztlich, daß ERK2 weder an der Freisetzung von alpha und dichten Granula, noch an der Integrin alphaIIb beta3 Aktivierung und Thrombozytenaggregation beteiligt ist. | de_DE |
dc.description.abstract | The study elucidates the signalling pathways involved in the activation and regulation of the extracellular signal-regulated kinase 2 (ERK2) in human platelets. ERK2 activation in response to the primary platelet agonists thrombin and collagen strongly, albeit not exclusively, relies on the release and subsequent action of the platelet-derived secondary mediators thromboxane A2 (TXA2) and adenosine 5'-diphosphate (ADP). The cooperation of Gq-signalling, induced by thrombin and/or TXA2, and Gi-signalling via the P2Y12 ADP receptor is required. The quality and strength of the Gq signal determines the release of ADP and, in turn, the amplifying potency of P2Y12 receptor-mediated Gi signalling. Gi signalling alone is not sufficient to evoke ERK2 activation. On the other hand, subthreshold Gq signalling input is amplified by Gi signalling when induced by exogenously added 2-MeS-ADP or epinephrine. As such, ERK2 activation is achieved by a fine-tuned and well-balanced synergism of Gq and Gi.Gq- and Gi-induced pathways are likewise required for integrin alphaIIb beta3 activation. In contrast to other cell types, in human platelets fibrinogen binding and integrin alphaIIb beta3 outside-in signalling down-regulates ERK2 activity. Phosphoinositide 3-kinase (PI 3-K) mediates the Gi-induced activation of ERK2 as well as of integrin alphaIIb beta3, implying a key role for PI 3-K in the regulation of in ERK2 activity. Akt (also designated protein kinase B (PKB)) gets activated in a P2Y12 ADP receptor/PI 3-K-dependent manner and Akt activation lags behind that of ERK2. However, precluding ERK2 activation does not affect Akt activation, indicating that ERK2 and Akt become activated by different signalling pathways diverging downstream of P2Y12 ADP receptor-mediated PI 3-K activation. The present work demonstrates that platelet ERK2 activity is precisely regulated by the cooperation of Gq- and Gi-mediated consecutive signalling pathways and, finally, that ERK2 is neither implicated in the release of alpha and dense granules nor in integrin alphaIIb beta3 activation and platelet aggregation. | en |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:26-opus-24454 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/17465 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-16843 | |
dc.language.iso | en | de_DE |
dc.rights | In Copyright | * |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | * |
dc.subject | Thrombozyten | de_DE |
dc.subject | ERK2 | de_DE |
dc.subject | Thrombin | de_DE |
dc.subject | Kollagen | de_DE |
dc.subject | P2Y12 ADP Rezeptor | de_DE |
dc.subject | Platelets | en |
dc.subject | ERK2 | en |
dc.subject | Thrombin | en |
dc.subject | Collagen | en |
dc.subject | P2Y12 ADP Receptor | en |
dc.subject.ddc | ddc:610 | de_DE |
dc.title | Activation and regulation of the extracellular signal-regulated kinase 2 (ERK2) in human platelets | en |
dc.title.alternative | Aktivierung und Regulation der extrazellulär signal-regulierten Kinase 2 (ERK2) in humanen Thrombozyten | de_DE |
dc.type | doctoralThesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2005-10-10 | |
local.affiliation | FB 09 - Agrarwissenschaften, Ökotrophologie und Umweltmanagement | de_DE |
local.opus.fachgebiet | Haushalts- und Ernährungswissenschaften - Ökotrophologie | de_DE |
local.opus.id | 2445 | |
local.opus.institute | Institut für Ernährungswissenschaften | de_DE |
thesis.level | thesis.doctoral | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- FaelkerKnut-2005-10-10.pdf
- Größe:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format