Analyse der Mismatch-Toleranz des Streptococcus pyogenes CRISPR-Cas9 Systems
dc.contributor.advisor | Stieger, Knut | |
dc.contributor.advisor | Bräuninger, Andreas | |
dc.contributor.author | Hoßfeld, Lars Thomas | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T13:35:26Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T13:35:26Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Die therapeutische Applikation von CRISPR-Cas birgt enormes Potential. Anwendung findet dies u.a. in der Therapie von genetischen Erkrankungen, Malignomen oder auch in der medizinischen Diagnostik. Dementsprechend groß ist das Interesse potentielle Nebenwirkungen zu antizipieren und zu reduzieren. Im Fokus steht hierbei die Mismatch-Toleranz von CRISPR-Cas. Dieses kann auch DNA-Sequenzen binden und modifizieren, die nicht vollständig komplementär zu der konstruierten Erkennungssequenz sind. Damit besteht die Gefahr nicht intendierte Genareale zu modifizieren, insbesondere, da die Mechanismen der Mismatch-Toleranz in ihrer Komplexität noch unvollständig verstanden sind. In dieser Arbeit wurde die Mismatch-Toleranz von gRNA-Cas9 in eukaryotischen HEK 293T-Zellen erprobt. Zur Anwendung kam dabei ein BRET-Reporter, welcher sich den Mechanismus des Bioluminescence Resonance Energy Transfer zu Nutze machte. Eine Aktivität des gRNA-Cas9-Komplexes konnte über eine Reduktion des Energietransfers quantifiziert werden und somit Aussagen über die Sequenzdeterminanten der Toleranz eines Mismatches getroffen werden. Die einzelnen Mismatches unterschieden sich in einem oder mehreren Nukleotiden von der Wildtypsequenz. Es konnte gezeigt werden, dass die Toleranz eines Mismatches einerseits von dessen Position, anderseits von dessen Nukleotididentität abhängig ist. So wurden für die Interaktion verschiedener Nukleotide intrapositionelle Unterschiede deutlich. Auch interpositionell wurden, unabhängig von der Nukleotididentität, Bereiche mit variierender Toleranz deutlich. Des Weiteren wurde der kombinatorische Effekt des Zusammenbringens zweier singulärer Mismatches innerhalb einer Sequenz erprobt. Dabei zeichnet sich größtenteils ein deutlicher kombinatorischer Effekt ab, so dass tendenziell mit Zunahme der Anzahl der Mismatches die Toleranz dieser abnimmt. Die hier erhobenen Daten tragen zum weiteren Verständnis der Mismatch-Toleranz von CRISPR-Cas9 bei. | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de/handle/jlupub/19754 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.22029/jlupub-19111 | |
dc.language.iso | de | |
dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | CRISPR | |
dc.subject | Biosensor | |
dc.subject | Mismatch | |
dc.subject | genome editing | |
dc.subject | Cas9 | |
dc.subject | gRNA | |
dc.subject | Bioluminescence Resonance Energy Transfer | |
dc.subject.ddc | ddc:610 | |
dc.title | Analyse der Mismatch-Toleranz des Streptococcus pyogenes CRISPR-Cas9 Systems | |
dc.type | doctoralThesis | |
dcterms.dateAccepted | 2024-10-29 | |
local.affiliation | FB 11 - Medizin | |
thesis.level | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- HossfeldLars-2024-10-29.pdf
- Größe:
- 5.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Vorschaubild nicht verfügbar
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 7.58 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beschreibung: