Hagelsimulation an Vitis vinifera L. cv. Müller-Thurgau unter besonderer Berücksichtigung des Erziehungssystems Minimalschnitt im Spalier
dc.contributor.author | Kaiser, Christian Philipp | |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T08:03:22Z | |
dc.date.available | 2019-02-11T08:30:57Z | |
dc.date.available | 2023-06-12T08:03:22Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Der Wandel des Klimas und die damit einhergehende Zunahme an Wetterextremen stellt den Winzer vor neue Herausforderungen, die sowohl den An- als auch Ausbau von Wein betreffen (SCHULTZ et al. 2012; GÖMANN et al. 2015). Diese Ausarbeitung untersuchte, inwiefern eine Minimalschnitt-im-Spalier-Anlage einen Baustein im Risikomanagement des Pflanzenbaus bezüglich der Hagelgefährdung darstellen kann.Die Verwendung eines Trockeneisstrahlgerätes ermöglichte eine standardisier-, reproduzier- und skalierbare künstliche Nachbildung eines natürlichen Hagelschlages an Vitis vinifera L. cv. Müller-Thurgau.Die Ergebnisse zeigten auf, dass in der SHB-Anlage ein Großteil des hagelbedingten Ernteverlustes durch die Verrieselung - die bei steigender Hagelintensität zunahm - und einzelne an- bzw. abgeschlagene Beeren zu erklären war. In der MSS-Anlage wurden hingegen durch die Hagelsimulation mehr ganze Gescheine bzw. Trauben abgeschlagen. Um die Ertragsverluste der beiden Anlagen zu relativieren und vergleichen zu können, wurden die Schadensquoten der einzelnen Versuchsglieder gebildet. So konnte dargelegt werden, dass der identisch simulierte Hagelschlag zu denselben Entwicklungsstadien in der MSS-Erziehung durchschnittlich über alle Versuchsglieder 28 % bis 36 % weniger Ertragsverlust verursachte. Eine Kompensation des Ernteverlustes von ≈ 6 % bzw. ≈ 20 % durch ein verstärktes Dickenwachstum der Beeren, konnte nur tendenziell für Schäden vor der Blüte in einzelnen Versuchsvarianten festgestellt werden.Zur Beurteilung hagelbedingter qualitativer Unterschiede zwischen den Versuchsgliedern wurden im Frischmost die folgenden Inhaltstoffe mittels FTIR-Messung untersucht: Mostgewicht, Gesamtsäure, Äpfelsäure, Weinsäure, Kalium und YAN. Darüber hinaus wurden die Versuchsweine durch einen Dreieckstest und eine Intensitätsbewertung organoleptisch geprüft. Statistisch nachzuweisende Unterschiede in der Traubenqualität bzw. der Ogranoleptik konnten nur bedingt durch die Hagelsimulation erklärt werden, da die verschiedenen Hagelintensitäten meist keinen eindeutigen Trend hervorriefen. | de_DE |
dc.description.abstract | In this study the adaption of a minimal pruned vineyard was investigated in relation to avoid negative influence, which might be triggered by climate change, particularly damage by hail. To cause a standardised, repeat- and scalable hail damage on two different types of trellis systems (vertical shoot position: SHB, minimal pruning: MSS) a dry ice blasting machine was used.The results indicate, that the greatest effect of this artificial hail were yield losses. In the SHB-trellis the most yield losses can be determined by bad flowering (increasing by higher level of hail damage) and single berry losses. In contrast with the MSS-trellis more whole grapes were hew off. In order to be able to compare the yield losses of this two trellis systems, the loss ratio of each treatment was compared with the control unit. It could be shown, that the simulated hail at the same developmental stages in MSS caused an average yield loss from 28 % up to 36 %. A compensation of yield loss determined by elevated berry growth was only observed for pre flowering treatments with no statistically significant influence.To evaluate qualitative differences between the treatments the following grape juice ingredients were tested by FTIR: sugar concentration (°Oechsle), total acid, malic acid, tartaric acid, potassium and YAN. In addition the wines of each treatment were organoleptically examined by an triangle and intensity test. Statistically proven differences in grape quality or organoleptic could only be verified for a limited degree by the simulated hail damage, since the various treatments by hail intensity caused no clear trend in most cases. | en |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:26-opus-139831 | |
dc.identifier.uri | https://jlupub.ub.uni-giessen.de//handle/jlupub/17367 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.22029/jlupub-16745 | |
dc.language.iso | de_DE | de_DE |
dc.rights | In Copyright | * |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ | * |
dc.subject.ddc | ddc:630 | de_DE |
dc.title | Hagelsimulation an Vitis vinifera L. cv. Müller-Thurgau unter besonderer Berücksichtigung des Erziehungssystems Minimalschnitt im Spalier | de_DE |
dc.type | doctoralThesis | de_DE |
dcterms.dateAccepted | 2018-12-21 | |
local.affiliation | FB 09 - Agrarwissenschaften, Ökotrophologie und Umweltmanagement | de_DE |
local.opus.fachgebiet | Agrarwissenschaften und Umweltmanagement | de_DE |
local.opus.id | 13983 | |
local.opus.institute | Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung I, Professur für Pflanzenbau; Hochschule Geisenheim University, Institut für Technik | de_DE |
thesis.level | thesis.doctoral | de_DE |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- KaiserChristianPhilipp_2018_12_21.pdf
- Größe:
- 3.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format